产品详细介绍

9.无管网漏损。
给排水管网漏损一直是困扰我国城市供排水的难题。1999年我国城市供水企业平均漏损率为15.14%,单位管长漏水量为3.41m3/km/h,管网漏耗相当严重。问题根源在于所选管材本身渗漏及管道连接口漏损,尤其是连接口漏水,导致基础下陷,管道连接口开裂 。超高分子管道彻底解决了管网漏损问题。电热熔连接使管网无漏点。
10.施工费用低。
①施工工作面小,比同口径的预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢管等,工作面少三分之二,可减少占地赔偿费70%。以内径800mm管材为例,预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢工作面要求25米宽,超高分子管道施工面8米宽即可。减少了占地赔偿费。
②超高分子管道敷设不需要做3:7灰土基础,不需要填砂,仅把管道在沟沿连接好推入填土压实即可。而预应力钢套混凝土管、铸铁管、玻璃钢管敷设需要做3:7灰土基础,或砖混基础,需要填砂。因此,施工费用仅为其他管材的五分之一
③超高分子管道敷设时相对于钢管、铸铁管来说,不需要做防锈防腐处理,对地埋管无需作阴极保护,可节约工程费用70%以上。


钢衬超高分子管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |



尾矿输送管、矿粉矿浆输送管,洗煤管线;输油管;排污管道;酸碱盐液管道;灰浆管;脱硫管;灰浆管;钢厂原料输送管;浆体输送管;海水输送管;疏浚管线、输沙管线、泥浆管、砂浆管、清淤管道、回填管道。
超高分子管道,和普通的工程塑料管材有根本的区别,分子量高达300万,耐磨性和柔韧性好,内外表面光滑,横截面密实,重量轻,安装方便。



本厂销售 衬塑管厂家、钢质衬胶管道、衬胶塑料管道、薄壁MPP管道、矿用PE管道、衬塑选矿管道,产品质量保证,本着“专业专注、服务”的态度,我们坚信“诚信”才是生存的大道。“小胜凭智,大胜靠德”,欢迎新老客户来电咨询。 管业(鸡西市分公司)期待以优质的产品和服务,与您共创美好未来。


超高分子管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |


tjzdgg.com


